Limistéir uirbeacha na Sualainne

Seo iad limistéir uirbeacha na Sualainne (31 Mí na Nollag 2005). Úsáideann na Sualainnigh an téarma Sualainnise tätort. Bhí 1,940 díobh sa tír - daonra in iomlán 7,631,952 (84.4% de dhaonra na Sualainne).

Limistéar uirbeach
(tätort')
I gceantar Daonra Limistéar
(ha)

(daoine./km²)
Cód
Abbekås Skurup 708 88.38 801.09 3300
Abborrberget Strängnäs 1814 126.86 1429.92 0699
Agunnaryd Ljungby 215 40.64 529.04 1802
Alberga Eskilstuna 410 42.16 972.49 0700
Alby Ånge 403 123.91 325.24 7400
Alfta Ovanåker 2185 335.61 651.05 7000
Algutsrum Mörbylånga 499 47.99 1039.80 2092
Alingsås Alingsås 22919 1168.12 1962.04 4700
Allerum Helsingborg 628 78.39 801.12 3304
Almunge Uppsala 691 76.66 901.38 0500
Almvik Västervik 202 21.18 953.73 2096
Alsike Knivsta 1682 196.62 855.46 0504
Alstad Trelleborg 252 22.20 1135.14 3308
Alster Karlstad 571 83.72 682.04 5596
Alsterbro Nybro 462 88.37 522.80 2100
Alstermo Uppvidinge 859 153.90 558.15 1804
Alunda Östhammar 2224 207.12 1073.77 0508
Alvesta Alvesta 7647 607.91 1257.92 1808
Alvhem Ale 232 20.67 1122.40 4704
Alvik Leksand 242 83.22 290.80 6402
Alvik Luleå 771 163.21 472.40 8504
Ambjörby Torsby 246 148.76 165.37 5600
Ambjörnarp Tranemo 284 86.11 329.81 4708
Ammenäs Uddevalla 494 151.10 326.94 4296
Andalen Gothenburg 1897 156.99 1208.36 4550
Anderslöv Trelleborg 1680 94.02 1786.85 3312
Anderstorp Gislaved 4987 560.60 889.58 1400
Aneby Aneby 3374 338.68 996.22 1404
Angelstad Ljungby 276 48.08 574.04 1812
Angered Gothenburg 898 160.56 559.29 4294
Ankarsrum Västervik 1337 166.70 802.04 2104
Ankarsvik Sundsvall 882 170.38 517.67 7408
Anneberg Kungsbacka 1398 108.58 1287.53 3900
Anneberg Nässjö 874 98.35 888.66 1408
Annelund Herrljunga 503 76.89 654.18 4712
Annelöv Landskrona 341 33.63 1013.98 3316
Antnäs Luleå 845 90.95 929.08 8508
Aplared Borås 452 54.55 828.60 4716
Arboga Arboga 10369 925.25 1120.67 6200
Arbrå Bollnäs 2262 396.78 570.09 7004
Ardala Skara 741 53.07 1396.27 5200
Arentorp Vara 472 57.86 815.76 5204
Arild Höganäs 537 144.28 372.19 3320
Arjeplog Arjeplog 1947 246.84 788.77 8512
Arkelstorp Kristianstad 772 108.06 714.42 2800
Arnäsvall Örnsköldsvik 345 83.76 411.89 7412
Arnö Nyköping 3925 200.71 1955.56 0702
Arontorp Mörbylånga 231 37.21 620.80 2106
Arvidsjaur Arvidsjaur 4644 456.87 1016.48 8516
Arvika Arvika 14184 1066.14 1330.41 5604
Aröd och Timmervik Stenungsund
Kungälv
558 147.50 378.31 5070
Askeby Linköping 452 47.73 946.99 1004
Askersby Örebro 251 52.82 475.20 5900
Askersund Askersund 3937 277.76 1417.41 5904
Asmundtorp Landskrona 1551 95.46 1624.76 3328
Asperö Gothenburg 424 32.90 1288.75 4298
Aspås Krokom 352 59.33 593.29 7800
Avesta Avesta 14738 1344.14 1096.46 6404
Axvall Skara 1175 110.93 1059.23 5208
Backa Kungsbacka 1516 140.77 1076.93 3904
Backaryd Ronneby 399 67.27 593.13 2600
Backberg Sandviken 242 86.28 280.48 7012
Backe Strömsund 625 126.39 494.50 7804
Baggetorp Vingåker
Katrineholm
519 84.85 611.67 0704
Ballingslöv Hässleholm 321 58.51 548.62 2804
Balsby Kristianstad 407 39.31 1035.36 2808
Bammarboda Österåker 204 78.97 258.33 0102
Bankekind Linköping 390 28.31 1377.61 1008
Bankeryd Jönköping 6498 416.32 1560.82 1412
Bara Svedala 3270 154.80 2112.40 3332
Barkarö Västerås 963 76.17 1264.28 6204
Barnarp Jönköping 724 66.52 1088.39 1416
Barsebäck Kävlinge 509 44.87 1134.39 3336
Barsebäckshamn Kävlinge 401 38.31 1046.72 3337
Baskemölla Simrishamn 238 35.83 664.25 2812
Bastuträsk Norsjö 357 110.15 324.10 8112
Beddingestrand Trelleborg 644 101.39 635.17 3338
Benareby Härryda 385 65.93 583.95 4290
Bengtsfors Bengtsfors 3194 328.87 971.20 4720
Bengtsheden Falun 556 151.59 366.78 6412
Bensbyn Luleå 434 50.02 867.65 8528
Berg Gävle 215 50.74 423.73 7014
Berg Linköping 1229 110.11 1116.16 1016
Berg Åtvidaberg 335 53.49 626.29 1012
Berga Högsby 785 154.88 506.84 2108
Bergagård Falkenberg 265 31.10 852.09 3908
Bergby Gävle 815 190.63 427.53 7016
Bergeforsen Timrå 1535 199.73 768.54 7416
Berghem Mark 367 78.55 467.22 4724
Bergkvara Torsås 974 152.50 638.69 2112
Bergnäset Luleå 3674 311.33 1180.10 8532
Bergsbyn Skellefteå 1818 138.87 1309.14 8116
Bergshammar Nyköping 804 62.07 1295.31 0708
Bergshamra Norrtälje 751 158.47 473.91 0100
Bergsjö Nordanstig 1243 166.23 747.76 7020
Bergsviken Piteå 2317 265.99 871.09 8536
Bergsäng Hagfors 201 59.53 337.64 5608
Bergvik Söderhamn 847 200.52 422.40 7024
Bestorp Linköping 449 52.61 853.45 1020
Bettna Flen 415 99.80 415.83 0712
Bie Katrineholm 549 61.85 887.63 0716
Billdal Kungsbacka
Gothenburg
9609 929.62 1033.65 4300
Billeberga Svalöv 948 104.60 906.31 3340
Billesholm Bjuv 2794 290.88 960.53 3344
Billinge Eslöv 444 59.30 748.74 3348
Billingsfors Bengtsfors 1195 233.00 512.88 4728
Billsta Örnsköldsvik 378 107.62 351.24 7420
Bjurholm Bjurholm 987 172.83 571.08 8120
Bjursås Falun 1864 326.04 571.71 6424
Bjuv Bjuv 6348 536.10 1184.11 3352
Bjärnum Hässleholm 2643 362.12 729.87 2816
Bjärred Lomma 8663 439.42 1971.46 3356
Bjärsjölagård Sjöbo 311 48.53 640.84 3360
Bjästa Örnsköldsvik 1785 203.93 875.30 7424
Björbo Gagnef 682 183.22 372.23 6428
Björboholm Lerum 670 147.56 454.05 4732
Björke Gävle 338 58.48 577.98 7028
Björketorp Mark 438 60.77 720.75 4736
Björklinge Uppsala 3186 272.56 1168.92 0512
Björkvik Katrineholm 511 96.23 531.02 0720
Björkviken Borgholm 243 11.01 2207.08 2114
Björkö Öckerö 1409 90.12 1563.47 4304
Björköby Vetlanda 312 67.78 460.31 1420
Björlanda Gothenburg 524 88.40 592.76 4302
Björna Örnsköldsvik 431 68.16 632.34 7428
Björneborg Kristinehamn 1195 159.40 749.69 5612
Björnlunda Gnesta 795 86.32 920.99 0724
Björnö Växjö 240 16.51 1453.66 1818
Björnömalmen och Klacknäset Värmdö 568 126.52 448.94 0106
Björsäter Åtvidaberg 437 62.87 695.09 1024
Bleket Tjörn 236 41.32 571.15 4308
Blentarp Sjöbo 1144 113.64 1006.69 3364
Blidsberg Ulricehamn 536 87.20 614.68 4740
Blikstorp Hjo 206 45.19 455.85 5212
Blombacka Karlstad 212 101.24 209.40 5616
Blomstermåla Mönsterås 1562 254.10 614.72 2120
Blåsmark Piteå 332 61.97 535.74 8540
Blötberget Ludvika 448 132.76 337.45 6432
Bockara Oskarshamn 351 80.36 436.78 2124
Boda Rättvik 576 211.66 272.13 6436
Boda glasbruk Emmaboda 201 44.39 452.80 2128
Bodafors Nässjö 1982 255.28 776.40 1424
Boden Boden 18680 1996.54 935.62 8544
Bodträskfors Boden 205 73.21 280.02 8548
Boholmarna Kalmar 272 47.39 573.96 2130
Boliden Skellefteå 1515 195.95 773.16 8132
Bollebygd Bollebygd 3364 243.55 1381.24 4744
Bollnäs Bollnäs 12455 1283.02 970.76 7036
Bollstabruk Kramfors 2118 449.13 471.58 7432
Bonäs Mora 458 92.91 492.95 6440
BooBoo Nacka 21776 1633.32 1333.24 0104
Bor Värnamo 1333 157.39 846.94 1428
Borensberg Motala 2712 232.05 1168.71 1028
Borggård Finspång 252 42.53 592.52 1032
Borghamn Vadstena 227 75.33 301.34 1036
Borgholm Borgholm 3093 256.26 1206.98 2132
Borgstena Borås 398 69.20 575.14 4748
Borlänge Borlänge 39422 3412.52 1155.22 6444
Borrby Simrishamn 947 87.05 1087.88 2820
Borås Borås 63441 2961.23 2142.39 4752
Bosnäs Borås 267 47.24 565.20 4310
Botsmark Umeå 209 49.05 426.10 8136
Bottnaryd Jönköping 723 83.76 863.18 1432
Bovallstrand Sotenäs 476 68.63 693.57 4312
Boxholm Boxholm 3182 441.07 721.43 1040
Brantevik Simrishamn 451 68.76 655.90 2824
Brastad Lysekil 1821 185.45 981.94 4316
Brattås Kungsbacka 339 58.36 580.88 3910
Braås Växjö 1567 171.82 912.00 1820
Bredared Borås 264 30.79 857.42 4756
Bredaryd Värnamo 1440 199.93 720.25 1436
Bredbyn Örnsköldsvik 1227 235.33 521.40 7444
Bredviken Kalix 374 43.35 862.75 8556
Brevik Lidingö 8024 397.80 2017.09 0108
Brevikshalvön Tyresö 1817 600.74 302.46 0110
Bro Upplands-Bro 6359 261.33 2433.32 0112
Broaryd Gislaved 277 67.10 412.82 1440
Broby Östra Göinge 2931 376.65 778.18 2828
Brokind Linköping 526 64.71 812.86 1044
Bromölla Bromölla 7428 540.71 1373.75 2832
Brunflo Östersund 3916 284.39 1376.98 7812
Brunn Värmdö 957 92.85 1030.69 0120
Brunna Upplands-Bro 3861 175.29 2202.64 0124
Brunnsberg Älvdalen 220 120.73 182.22 6448
Bruzaholm Eksjö 274 64.13 427.26 1444
Brålanda Vänersborg 1472 153.43 959.40 4760
Bräcke Bräcke 1566 201.53 777.06 7816
Bräkne-Hoby Ronneby 1769 208.37 848.97 2604
Brändön Luleå 233 39.14 595.30 8558
Bränna Mellerud 228 58.89 387.16 4764
Brännö Gothenburg 698 81.22 859.39 4322
Brömsebro Karlskrona
Torsås
213 66.08 322.34 2606
Brösarp Tomelilla 700 80.91 865.16 2836
Bua Varberg 1792 127.62 1404.17 3912
Buerås Kungsbacka 556 54.70 1016.45 3914
Bullmark Umeå 343 32.64 1050.86 8142
Bunkeflostrand Malmö 6874 280.93 2446.87 3372
Bureå Skellefteå 2345 366.36 640.08 8144
Burgsvik Gotland 347 90.74 382.41 2500
Burlövs egnahem Burlöv 523 20.67 2530.24 3374
Burseryd Gislaved 859 155.95 550.82 1452
Burträsk Skellefteå 1632 183.37 890.00 8148
Buskhyttan Nyköping 213 48.78 436.65 0728
Butbro Finspång 215 45.89 468.51 1206
Bygdeå Robertsfors 506 74.31 680.93 8152
Bygdsiljum Skellefteå 370 104.31 354.71 8156
Byske Skellefteå 1731 307.66 562.63 8160
Bålsta Håbo 13430 1060.90 1265.91 0520
Bårslöv Helsingborg 2682 118.70 2259.48 3376
Båstad Båstad 4793 626.43 765.13 2840
Båtskärsnäs Kalix 340 95.66 355.43 8560
Bäckaskog Kristianstad 308 38.20 806.28 2844
Bäckebo Nybro 241 84.85 284.03 2144
Bäckefors Bengtsfors 689 140.75 489.52 4768
Bäckhammar Kristinehamn 318 91.22 348.61 5624
Bälgviken Eskilstuna 260 39.46 658.90 0730
Bälinge Luleå 317 47.02 674.18 8564
Bälinge Uppsala 2166 123.24 1757.55 0524
Bärby Uppsala 215 23.18 927.52 0526
Bäsna Gagnef 687 138.46 496.17 6456
Böle Piteå 418 98.26 425.40 8568
Bönan Gävle 289 68.33 422.95 7038
Charlottenberg Eda 2048 252.47 811.19 5628
Dalarö Haninge 1190 166.91 712.96 0132
Dalby Lund 5517 318.75 1730.82 3380
Dals Långed Bengtsfors 1610 258.89 621.89 4772
Dals Rostock Mellerud 885 141.80 624.12 4776
Dalsjöfors Borås 3344 285.89 1169.68 4780
Dalstorp Tranemo 779 114.27 681.72 4784
Dalum Ulricehamn 635 61.14 1038.60 4788
Danholn Falun 446 77.64 574.45 6472
Dannemora Östhammar 238 65.92 361.04 0528
Dannike Borås 377 40.81 923.79 4792
Degeberga Kristianstad 1305 174.26 748.88 2848
Degerfors Degerfors 7418 705.85 1050.93 5916
Degerhamn Mörbylånga 372 103.71 358.69 2152
Deje Forshaga 2783 370.34 751.47 5632
Delary Älmhult 218 57.04 382.19 1828
Delsbo Hudiksvall 2189 285.49 766.75 7040
Dingersjö Sundsvall 906 61.17 1481.12 7446
Dingle Munkedal 891 106.59 835.91 4324
Dingtuna Västerås 959 94.42 1015.67 6208
Diseröd Kungälv 1205 72.74 1656.59 4328
Diö Älmhult 891 156.37 569.80 1832
Djulö kvarn Katrineholm 200 29.82 670.69 0734
Djura Leksand 396 83.10 476.53 6476
Djurmo Gagnef 689 91.34 754.32 6480
Djurås Gagnef 1253 152.54 821.42 6484
Djurö Värmdö 958 92.35 1037.36 0136
Docksta Kramfors 414 79.73 519.25 7448
Domsten Helsingborg 566 40.47 1398.57 3384
Donsö Gothenburg 1405 97.70 1438.08 4332
Dorotea Dorotea 1571 234.61 669.62 8168
Drottningholm Ekerö 410 148.38 276.32 0140
Drottningskär Karlskrona 328 116.79 280.85 2612
Drängsmark Skellefteå 353 54.15 651.89 8340
Dunö Kalmar 384 50.35 762.66 2154
Duved Åre 637 95.10 669.82 7820
Dvärsätt Krokom 437 36.12 1209.86 7824
Dyvelsten Forshaga 209 41.76 500.48 5634
Dösjebro Kävlinge 752 57.42 1309.65 3388
Ed Dals-Ed 2942 382.55 769.05 4796
Eda glasbruk Eda 254 86.93 292.19 5636
Edane Arvika 742 168.24 441.04 5640
Edebäck Hagfors 214 128.36 166.72 5644
Edsbro Norrtälje 515 82.87 621.46 0144
Edsbruk Västervik 311 71.98 432.06 2156
Edsbyn Ovanåker 4060 452.39 897.46 7044
Edsvalla Karlstad 1029 146.89 700.52 5652
Eggby Skara 239 28.26 845.72 5216
Ekeby Bjuv 3044 288.74 1054.24 3392
Ekeby Kumla 345 52.60 655.89 5920
Ekeby Södertälje 988 58.33 1693.81 0148
Ekeby Upplands Väsby 221 29.12 758.93 0152
Ekeby-Almby Örebro 873 139.72 624.82 5924
Ekedalen Tidaholm 415 54.09 767.24 5220
Ekenässjön Vetlanda 1551 201.25 770.68 1456
Ekerö Ekerö 10322 520.86 1981.72 0150
Ekerö sommarstad Ekerö 544 36.91 1473.86 0151
Eket Örkelljunga 448 73.15 612.44 2856
Ekshärad Hagfors 1122 174.74 642.10 5724
Eksjö Eksjö 9676 815.76 1186.13 1460
Ekängen Linköping 1100 96.42 1140.84 1050
Eldsberga Halmstad 717 95.64 749.69 3916
Ellös Orust 988 113.23 872.56 4336
Emmaboda Emmaboda 4968 594.96 835.01 2160
Emmaljunga Hässleholm 291 84.31 345.15 2860
Emsfors Oskarshamn
Mönsterås
353 61.52 573.80 2164
Emtunga Vara 277 31.17 888.68 5224
Eneryda Älmhult 348 70.94 490.56 1840
Enhagen-Ekbacken Västerås 984 71.47 1376.80 6210
Enköping Enköping 20204 1044.11 1935.05 0532
Ensjön Norrköping 320 22.97 1393.12 1054
Enstaberga Nyköping 461 56.63 814.06 0736
Enviken Falun 594 124.40 477.49 6496
Enånger Hudiksvall 652 131.78 494.76 7048
Eriksmåla Emmaboda 238 94.32 252.33 2168
Eringsboda Ronneby 340 65.42 519.72 2616
Ersmark Skellefteå 865 149.03 580.42 8172
Ersmark Umeå 1486 111.80 1329.16 8368
Ersnäs Luleå 299 51.83 576.89 8576
Eskilsby och Snugga Härryda 219 66.61 328.78 4334
Eskilstuna Eskilstuna 60185 2975.20 2022.89 0740
Eslöv Eslöv 16551 899.47 1840.08 3396
Essvik Sundsvall 818 118.99 687.45 7460
Evertsberg Älvdalen 285 170.22 167.43 6500
Everöd Kristianstad 855 124.10 688.96 2864
Fagerhult Habo 317 75.53 419.70 5228
Fagerhult Högsby 235 77.76 302.21 2172
Fagerhult Uddevalla 389 34.69 1121.36 4338
Fagersanna Tibro 576 81.78 704.33 5232
Fagersta Fagersta 10890 952.01 1143.90 6212
Fagerås Kil 451 77.27 583.67 5656
Falerum Åtvidaberg 304 84.68 359.00 1048
Falkenberg Falkenberg 18972 1454.10 1304.72 3920
Falköping Falköping 15821 836.48 1891.38 5236
Falla Finspång 463 71.55 647.10 1052
Falun Falun 36447 2640.25 1380.44 6504
Fanbyn Sundsvall 569 137.92 412.56 7462
Fellingsbro Lindesberg 1485 231.62 641.14 5928
Fengersfors Åmål 375 97.42 384.93 4800
Figeholm Oskarshamn 802 82.92 967.20 2176
Filipstad Filipstad 6177 654.05 944.42 5660
Filsbäck Lidköping 647 53.00 1220.75 5240
Finja Hässleholm 553 75.05 736.84 2868
Finkarby Nykvarn 218 53.54 407.17 0158
Finnerödja Laxå 692 101.48 681.91 5932
Finspång Finspång 12415 800.62 1550.67 1056
Fisksätra Nacka 6864 102.26 6712.30 0156
Fjugesta Lekeberg 2063 205.26 1005.07 5936
Fjälkinge Kristianstad 1639 133.91 1223.96 2872
Fjällbacka Tanum 812 98.56 823.86 4344
Fjärdhundra Enköping 926 109.00 849.54 0536
Fjärås kyrkby Kungsbacka 2213 135.52 1632.97 3928
Flen Flen 6114 446.03 1370.76 0744
Flerohopp Nybro 209 52.25 400.00 2184
Flisby Nässjö 215 75.22 285.83 1464
Fliseryd Mönsterås 710 134.28 528.75 2188
Floby Falköping 1544 227.72 678.03 5244
Floda Gagnef 695 198.00 351.01 6460
Floda Lerum 7981 588.51 1356.14 4804
Flurkmark Umeå 302 53.39 565.65 8174
Flygsfors Nybro 255 62.18 410.10 2192
Flyinge Eslöv 979 77.81 1258.19 3400
Flädie Lomma 230 21.29 1080.32 3402
Fornåsa Motala 454 47.46 956.60 1060
Fors Avesta 845 126.02 670.53 6508
Forsbacka Gävle 1748 170.82 1023.30 7052
Forsby Gävle 646 87.19 740.91 7050
Forserum Nässjö 1982 194.32 1019.97 1468
Forshaga Forshaga 6355 503.43 1262.34 5664
Forsheda Värnamo 1486 149.27 995.51 1472
Forssjö Katrineholm 513 60.16 852.73 0748
Forsvik Karlsborg 365 83.29 438.23 5248
Fotö Öckerö 618 34.94 1768.75 4348
Fredrika Åsele 254 118.27 214.76 8176
Fredriksberg Ludvika 717 177.35 404.29 6512
Fredriksdal Nässjö 318 46.82 679.20 1476
Fridafors Tingsryd 296 83.02 356.54 1844
Fridlevstad Karlskrona 697 95.29 731.45 2620
Friggesund Hudiksvall 520 66.85 777.86 7056
Frillesås Kungsbacka 1924 228.63 841.53 3932
Frinnaryd Aneby 225 51.15 439.88 1480
Fristad Borås 4808 506.08 950.05 4808
Fritsla Mark 2355 328.57 716.74 4812
Frufällan Borås 884 103.33 855.51 4816
Frånö Kramfors 679 249.32 272.34 7468
Främmestad Essunga 419 51.24 817.72 5250
Frändefors Vänersborg 645 86.26 747.74 4820
Fränsta Ånge 1243 230.84 538.47 7472
Frödinge Vimmerby 364 84.35 431.54 2196
Frösakull Halmstad 1635 204.64 798.96 3934
Frövi Lindesberg 2493 367.64 678.11 5940
Funäsdalen Härjedalen 798 166.29 479.88 7828
Furuby Växjö 384 60.85 631.06 1852
Furudal Rättvik 449 110.83 405.12 6516
Furulund Kävlinge 3888 266.79 1457.33 3408
Furusjö Habo 344 49.18 699.47 5252
Furuvik Gävle 486 98.59 492.95 7060
Fyllinge Halmstad 2830 197.99 1429.37 3935
Fågelfors Högsby 465 117.92 394.34 2200
Fågelmara Karlskrona 398 71.72 554.94 2624
Fågelsta Motala 316 55.48 569.57 1064
Fågelvikshöjden Värmdö 1015 49.22 2062.17 0166
Fåglavik Herrljunga
Vara
209 57.45 363.79 4824
Fåker Östersund 209 26.81 779.56 7830
Fårbo Oskarshamn 520 81.25 640.00 2204
Fårösund Gotland 862 284.22 303.29 2504
Färgelanda Färgelanda 1898 211.39 897.87 4828
Färila Ljusdal 1351 251.45 537.28 7064
Färjestaden Mörbylånga 4636 450.46 1029.17 2208
Färlöv Kristianstad 976 84.20 1159.14 2876
Färnäs Mora 957 154.54 619.26 6524
Föllinge Krokom 509 151.11 336.84 7836
Förslöv Båstad 1998 176.60 1131.37 2880
Gagnef Gagnef 1115 240.89 462.87 6528
Gamleby Västervik 2805 321.81 871.63 2212
Gammelgården Kalix 307 53.16 577.50 8578
Gammelstaden Luleå 4892 616.74 793.20 8580
Gantofta Helsingborg 1387 91.42 1517.17 3412
Garpenberg Hedemora 564 153.91 366.45 6532
Garphyttan Örebro 1557 173.09 899.53 5944
Geijersholm Hagfors 243 29.14 833.91 5668
Gemla Växjö 1312 240.09 546.46 1856
Genarp Lund 2647 161.10 1643.08 3416
Genevad Laholm 597 61.82 965.71 3936
Gessie villastad Vellinge 485 43.43 1116.74 3438
Gesunda Mora 235 79.34 296.19 6540
Getinge Halmstad 1885 213.60 882.49 3940
Gideå Örnsköldsvik 270 54.02 499.81 7476
Gimmersta Tyresö 305 32.00 953.13 0170
Gimo Östhammar 2702 308.04 877.16 0540
Gimåt Örnsköldsvik 870 58.13 1496.65 7480
Gislaved Gislaved 10091 650.22 1551.94 1484
Gislövs läge och Simremarken Trelleborg 1462 147.16 993.48 3420
Gistad Linköping 285 41.88 680.52 1068
Gladö kvarn Huddinge 438 110.45 396.56 0178
Glanshammar Örebro 724 92.33 784.14 5948
Glava Arvika 201 94.83 211.96 5672
Glemmingebro Ystad 349 47.87 729.06 3424
Glimåkra Östra Göinge 1483 185.96 797.48 2884
Glommen Falkenberg 687 73.86 930.14 3944
Glommersträsk Arvidsjaur 306 150.51 203.31 8584
Glumslöv Landskrona 1861 113.57 1638.64 3428
Gnarp Nordanstig 999 202.96 492.22 7068
Gnesta Gnesta
Södertälje
5208 377.27 1380.44 0752
Gnosjö Gnosjö 4364 478.36 912.28 1488
Godegård Motala 202 26.91 750.65 1070
Gonäs Ludvika 366 103.96 352.06 6544
Gothenburg Gothenburg
Mölndal
Partille
Härryda
510491 19815.55 2576.21 4368
Gottne Örnsköldsvik 226 57.84 390.73 7482
Grangärde Ludvika 346 68.05 508.45 6548
Granö Vindeln 261 98.88 263.96 8188
Grebbestad Tanum 1371 115.82 1183.73 4356
Grebo Åtvidaberg 979 65.24 1500.61 1072
Grevie Båstad 769 111.82 687.71 2888
Grillby Enköping 1001 84.85 1179.73 0544
Grimslöv Alvesta 638 71.29 894.94 1860
Grimstorp Nässjö 385 44.80 859.38 1492
Grimsås Tranemo 749 88.63 845.09 4832
Gripenberg Tranås 282 53.90 523.19 1496
Grisslehamn Norrtälje 277 121.91 227.22 0168
Grums Grums 5231 550.05 951.00 5676
Grundsund Lysekil 663 71.07 932.88 4360
Grycksbo Falun 1781 255.25 697.75 6552
Grytgöl Finspång 301 72.29 416.38 1080
Grythyttan Hällefors 916 149.49 612.75 5952
Gråbo Lerum 4154 228.98 1814.13 4836
Gräfsnäs Alingsås 387 81.55 474.56 4840
Grängesberg Ludvika 3532 782.45 451.40 6556
Gränna Jönköping 2578 153.03 1684.64 1500
Gränum Olofström 211 36.81 573.21 2628
Grästorp Grästorp 2917 218.79 1333.24 5260
Grödby Nynäshamn 368 44.77 821.98 0364
Gualöv Bromölla 539 71.92 749.44 2892
Gubbo Smedjebacken 227 54.35 417.66 6558
Gudhem Falköping 436 34.30 1271.14 5264
Gullbrandstorp Halmstad 1435 105.37 1361.87 3948
Gullbranna Halmstad 727 51.14 1421.59 3952
Gulleråsen Rättvik 365 187.64 194.52 6560
Gullringen Vimmerby 560 144.90 386.47 2232
Gullspång Gullspång 1175 174.92 671.74 5268
Gundal och Högås Kungsbacka
Gothenburg
Mölndal
363 79.37 457.35 3950
Gunnarskog Arvika 280 79.76 351.05 5680
Gunnarstorp Bjuv 362 48.84 741.20 3432
Gunnebo Västervik 989 149.31 662.38 2236
Gunsta Uppsala 371 30.09 1232.97 0548
Gusselby Lindesberg 312 86.46 360.86 5956
Gustavsberg Sundsvall 235 46.60 504.29 7478
Gustavsberg Värmdö 9682 390.63 2478.56 0172
Gusum Valdemarsvik 1211 162.51 745.18 1084
Gyttorp Nora 620 275.41 225.12 5960
Gånghester Borås 1549 117.74 1315.61 4848
Gårdby Mörbylånga 262 61.63 425.12 2240
Gårdskär Älvkarleby 348 71.40 487.39 0552
Gårdstånga Eslöv 339 43.46 780.03 3436
Gåvsta Uppsala 398 37.01 1075.39 0556
Gäddede Strömsund 456 137.66 331.25 7840
Gällivare Gällivare 8480 747.89 1133.86 8596
Gällstad Ulricehamn 494 61.26 806.40 4852
Gällö Bräcke 758 118.48 639.77 7844
Gängletorp Karlskrona 276 47.17 585.12 2630
Gärds Köpinge Kristianstad 936 102.07 917.02 2896
Gärsnäs Simrishamn 955 99.05 964.16 2900
Gävle Gävle 68700 4179.36 1643.79 7076
Göta Lilla Edet 962 101.52 947.60 4856
Götene Götene 4727 456.53 1035.42 5280
Götlunda Arboga 302 35.73 845.23 6220
Habo Habo 6244 426.71 1463.29 5284
Hackås Berg 518 92.45 560.30 7848
Haga Enköping 236 37.97 621.54 0558
Hagby Kalmar 651 191.97 339.12 2244
Hagbyhöjden Österåker 335 12.55 2669.32 0194
Hagfors Hagfors 5403 610.50 885.01 5688
Hagge Smedjebacken 382 50.74 752.86 6566
Hagryd-Dala Kungsbacka 355 49.41 718.48 3954
Hagsta Gävle 200 73.51 272.07 7080
Hakkas Gällivare 383 151.98 252.01 8600
Halla Heberg Kungsbacka 509 45.05 1129.86 3956
Hallabro Ronneby 252 49.07 513.55 2632
Hallen Åre 223 45.88 486.05 7852
Hallerna Stenungsund 650 21.03 3090.82 4370
Hallsberg Hallsberg
Kumla
7122 794.16 896.80 5964
Hallstahammar Hallstahammar 10300 956.58 1076.75 6224
Hallstavik Norrtälje 4530 471.01 961.76 0176
Halltorp Kalmar 292 62.46 467.50 2248
Halmstad Halmstad 55688 3300.93 1687.04 3960
Halvarsgårdarna Borlänge 347 57.96 598.69 6568
Hamburgsund Tanum 801 100.98 793.23 4372
Hammar Askersund 289 65.16 443.52 5968
Hammar Kristianstad 1971 139.85 1409.37 2904
Hammarby Sandviken 550 108.80 505.51 7084
Hammarslund Kristianstad 346 20.57 1682.06 2906
Hammarstrand Ragunda 1061 222.35 477.18 7856
Hammenhög Simrishamn 908 103.89 874.00 2908
Hammerdal Strömsund 996 209.93 474.44 7860
Hampetorp Örebro 310 75.42 411.03 5974
Hamrångefjärden Gävle 546 157.30 347.11 7092
Hanaskog Östra Göinge 1316 136.08 967.08 2912
Haparanda Haparanda 4778 397.12 1203.16 8604
Harads Boden 558 130.41 427.88 8608
Harbo Heby 702 105.38 666.16 6228
Hargshamn Östhammar 304 81.31 373.88 0560
Harlösa Eslöv 742 78.35 947.03 3440
Harmånger Nordanstig 523 94.49 553.50 7096
Harplinge Halmstad 1454 134.68 1079.60 3964
Hassela Nordanstig 375 101.63 368.99 7172
Hasselfors Laxå 463 127.43 363.34 5980
Hasslarp Helsingborg 447 51.16 873.73 3444
Hasslö Karlskrona 1643 304.24 540.03 2640
Hasslöv Laholm 242 44.55 543.21 3968
Havdhem Gotland 318 91.31 348.26 2508
Haverdal Halmstad 1401 250.46 559.37 3972
Heberg Falkenberg 463 71.43 648.19 3976
Heby Heby 2687 336.25 799.11 6232
Hedared Borås 348 55.75 624.22 4860
Hede Härjedalen 763 160.05 476.73 7868
Hedekas Munkedal 378 69.10 547.03 4380
Hedemora Hedemora 7279 608.42 1196.38 6572
Hedenäset Övertorneå 285 200.69 142.01 8612
Hedeskoga Ystad 280 19.47 1438.11 3448
Hedesunda Gävle 1048 167.08 627.24 7104
Helsingborg Helsingborg 91457 3762.73 2430.60 3452
Hemavan/Bierke Storuman 216 81.80 264.06 8198
Hemmesta Värmdö 4577 327.71 1396.66 0180
Hemmingsmark Piteå 398 84.62 470.34 8616
Hemse Gotland 1836 209.75 875.33 2512
Henån Orust 1855 193.38 959.25 4384
