Sydney
An chathair is mó san Astráil agus príomhchathair New South Wales is ea Sydney.[1] Tá níos mó ná 4 milliún duine ina gcónaí sa chathair. Tá Sydney suite ar chósta thoir na hAstráile.
Sydney | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney (en) 悉尼 (zh) | |||||
Ainmnithe in ómós | Thomas Townshend, Céad Bhíocunta Sydney | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Astráil | ||||
Stát de chuid na hAstráile | New South Wales | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 4,840,600 (2014) | ||||
• Dlús | 398.58 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 12,144.6 km² | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Abhainn Parramatta | ||||
Airde | 6 m-58 m | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 26 Eanáir 1788 | ||||
Eachtra thábhachtach | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 2000 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0272, 0273, 0274, 0276, 0277, 0279, 0280, 0282, 0283, 0285, 0288, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298 agus 0299 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | cityofsydney.nsw.gov.au | ||||
Geilleagar
cuir in eagar- Príomhchathair airgeadais na hAstráile is ea Sydney.
- Is ionad turasóireachta idirnáisiúnta agus intíre é.
- Thit na Cluichí Oilimpeacha amach i Sydney sa bhliain 2000.
Stair
cuir in eagarTá cónaí ar mhuintir dhúchasach na hAstráile ann, ar a laghad 30,000 bliain anuas. Bhí idir 4,000 agus 8,000 duine dúchasacha ina gcónaí sa cheantar Sydney nuair a tháinig Arthur Phillip agus an chéad loingeas i 1788. Bunaíodh an chathair sa bhliain sin.
Osclaíodh Droichead Chuan Sydney sa Bhá Botany ar an 19 Márta 1932.
Féach freisin
cuir in eagarAeráid
cuir in eagarSydney – Aeráid | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mí | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | Bliain |
Teocht is airde (°C) | 45.3 | 42.1 | 39.8 | 33.9 | 30.0 | 26.9 | 25.9 | 31.3 | 34.6 | 38.2 | 41.8 | 42.2 | 45.3 |
Meán-uasteocht an lae (°C) | 25.9 | 25.8 | 24.7 | 22.4 | 19.4 | 16.9 | 16.3 | 17.8 | 20.0 | 22.1 | 23.6 | 25.2 | 21.7 |
Meán-íosteocht na h-oíche(°C) | 18.7 | 18.8 | 17.5 | 14.7 | 11.5 | 9.3 | 8.0 | 8.9 | 11.1 | 13.6 | 15.6 | 17.5 | 13.8 |
Teocht is ísle (°C) | 10.6 | 9.6 | 9.3 | 7.0 | 4.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 5.7 | 7.7 | 9.1 | 2.1 |
Meán-bháisteach (mm) | 101.5 | 118.7 | 128.9 | 125.8 | 121.1 | 130.7 | 97.4 | 80.8 | 68.9 | 77.6 | 83.4 | 77.9 | 1,211.9 |
Foinse: Bureau of Meteorology Eanáir 2011 |
Tagairtí
cuir in eagar- ↑ Sydney ar Téarma.ie: An Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge. An Coiste Téarmaíochta.