Sonraí réaltmhéadracha ag baint le Folt Bheirnicé
Réaltaí Sonracha
cuir in eagarAinm Fl |
Ainm Bayer |
Ainm Coitianta |
Ainm Arg |
Ainm Ilréalta |
Dronairde | Diallas | Méid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 01 44 | 22 05 40 | 6.59 | ||||
2 | ζ Com | STF 1596 | 12 04 17 | 21 27 33 | 5.87 | ||
3 | 12 10 32 | 16 48 33 | 6.39 | ||||
4 | 12 11 51 | 25 52 13 | 5.66 | ||||
5 | 12 12 09 | 20 32 31 | 5.57 | ||||
6 | 12 16 00 | 14 53 56 | 5.10 | ||||
7 | 12 16 21 | 23 56 43 | 4.95 | ||||
8 | 12 19 19 | 23 02 05 | 6.27 | ||||
9 | 12 19 30 | 28 09 25 | 6.33 | ||||
10 | 12 19 51 | 28 27 52 | 6.69 | ||||
11 | HO 52 | 12 20 43 | 17 47 34 | 4.74 | |||
12 | ADS 8530 | 12 22 30 | 25 50 46 | 4.81 | |||
13 | GN | 12 24 19 | 26 05 55 | 5.18v | |||
14 | 12 26 24 | 27 16 06 | 4.95 | ||||
15 | γ Com | 12 26 56 | 28 16 06 | 4.36 | |||
16 | 12 26 59 | 26 49 32 | 5.00 | ||||
17 | AI | STF I 21 BU 1080 |
12 28 55 | 25 54 46 | 5.29v | ||
18 | 12 29 27 | 24 06 32 | 5.48 | ||||
20 | 12 29 43 | 20 53 46 | 5.69 | ||||
21 | UU | 12 31 01 | 24 34 02 | 5.46v | |||
22 | 12 33 34 | 24 16 59 | 6.29 | ||||
23 | 12 34 51 | 22 37 45 | 4.81 | ||||
24 | STF 1657 | 12 35 07 | 18 22 38 | 4.79 | |||
25 | 12 36 58 | 17 05 22 | 5.68 | ||||
26 | 12 39 07 | 21 03 45 | 5.46 | ||||
27 | 12 46 39 | 16 34 39 | 5.12 | ||||
28 | 12 48 14 | 13 33 11 | 6.56 | ||||
29 | 12 48 54 | 14 07 21 | 5.70 | ||||
30 | HJ 522 | 12 49 17 | 27 33 08 | 5.78 | |||
31 | 12 51 49 | 27 32 26 | 4.94 | ||||
32 | STF I 23 | 12 52 12 | 17 04 26 | 6.32 | |||
33 | STF I 33 | 12 52 23 | 17 06 30 | 6.94 | |||
35 | STF 1687 | 12 53 18 | 21 14 42 | 4.90 | |||
36 | 12 58 55 | 17 24 34 | 4.78 | ||||
37 | BU 1081 | 13 00 17 | 30 47 06 | 4.90 | |||
38 | 13 01 10 | 17 07 23 | 5.96 | ||||
39 | 13 06 21 | 21 09 12 | 5.99 | ||||
40 | FS | 13 06 23 | 22 36 58 | 5.60v | |||
41 | 13 07 11 | 27 37 29 | 4.80 | ||||
42 | α Com | Diadem | STF 1728 | 13 09 59 | 17 31 46 | 4.32 | |
43 | β Com | 13 11 52 | 27 52 41 | 4.26 |
Ilréaltaí
cuir in eagarAinm | Catalóg | Deighilt | US | Bliain | Méid | Dronairde | Diallas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α Com | STF 1728 | 0.3 | 014 | 1962 | 5.0 - 5.0 | 13 09 59 | 17 31 46 |
2 Com | STF 1596 | 3.7 | 237 | 1962 | 5.9 - 7.4 | 12 04 17 | 21 27 33 |
11 Com | HO 52 | 9.1 | 044 | 1958 | 5 - 13 | 12 20 43 | 17 47 34 |
12 Com | ADS 8530 | 66.1 | 167 | 1925 | 5 - 8 | 12 22 30 | 25 50 46 |
17 Com | STF I 21 | 145 | 251 | 1928 | 5.3 - 6.6 | 12 28 55 | 25 54 46 |
17b Com | BU 1080 | 1.8 | 157 | 19th C | 6.5 - 7.5 | 12 28 55 | 25 54 46 |
24 Com | STF 1657 | 20.3 | 271 | 1958 | 5.0 - 6.6 | 12 35 07 | 18 22 38 |
30 Com | HJ 522 | 42.5 | 13 | 012 | 6 - 11.5 | 12 49 17 | 27 33 08 |
32+33 Com | STF I 23 | 195 | 049 | 1922 | 6.3 - 6.9 | 12 52 17 | 17 05 28 |
35 Com | STF 1687 | 1.0 | 144 | 1962 | 5.1 - 7.2 | 12 53 18 | 21 14 42 |
37 Com | BU 1081 | 5.2 | 351 | 1958 | 5.0 - 13.0 | 13 00 17 | 30 47 06 |
Réaltaí Athraitheacha
cuir in eagarAinm | Comhathrú | Tréimhse | Saghas | Cód GCVS | Dronairde | Diallas |
---|---|---|---|---|---|---|
R | 7.1 - 14.6 | 362.82 | Mira | M | 12 04 15 | 18 46 57 |
RZ | 10.42 - 11.13 | 0.33850604 | déréalta uraitheach | EW/KW | 12 35 05 | 23 20 14 |
SY | 9.0 - 10 | 175.5 | leathrialta | SR | 12 10 20 | 19 30 39 |
TW | 9.44 - 10.1 | neamhrialta | LB | 12 18 43 | 22 05 49 | |
UU | 5.41 - 5.46 | rothlach δ Sct |
ACV+DSCTC | 12 31 01 | 24 34 02 | |
AI | 5.23 - 5.40 | 5.0633 | rothlach δ Sct: |
ACV+DSCT: | 12 28 55 | 25 54 46 |
FS | 5.3 - 6.1 | 58: | leathrialta | SRB | 13 06 23 | 22 36 58 |
GN | 5.15 - 5.18 | rothlach: | ACV: | 12 24 19 | 26 05 55 |
Messier | NGC | Ainm Eile | Saghas | Cód | Méid | Tomhais | Ainm Coitianta | Dronairde | Diallas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 5024 | Braisle chruinneogach | 8 | ||||||
64 | 4826 | Réaltra | 8 | ||||||
85 | 4382 | Réaltra | 9 | ||||||
88 | 4501 | Réaltra | 9 | ||||||
91 | 4548 | Réaltra | 10 | ||||||
98 | 4192 | Réaltra | 10 | ||||||
99 | 4254 | Réaltra | 10 | ||||||
100 | 4321 | Réaltra | 9.5 | ||||||
4494 | Réaltra | 10 | |||||||
4459 | Réaltra | 10 | |||||||
4565 | Réaltra | 10 | |||||||
4725 | Réaltra | 9.5 |