Gary Neville
imreoir sacair Sasanach (rugadh 1975)
Is iarimreoir sacair é Gary Neville (rugadh é ar an 18 Feabhra 1975 i Manchain Shasana). D'imir sé le Manchester United F.C.. Bhíodh sé ina bhall d'fhoireann náisiúnta Shasana.
Beathaisnéis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breith | (en) Gary Alexander Neville 18 Feabhra 1975 49 bliana d'aois Bury, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scoil a d'fhreastail sé/sí | Ardscoil Elton Accrington and Rossendale College (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meáchan | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airde | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gairm | imreoir sacair, bainisteoir sacair, tráchtaire spóirt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball de pháirtí polaitíochta | Páirtí an Lucht Oibre (2022–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teangacha | Béarla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tír spóirt | Sasana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spórt | sacar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sraith spóirt | Príomhroinn Shasana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionad ar an bhfoireann / speisialtacht | Lánchúlaí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Corn FIFA an Domhain 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | UEFA Euro 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | UEFA Euro 2000 (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Corn FIFA an Domhain 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meitheamh 1996 | UEFA Euro 1996 (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaghlach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athair | Neville Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siblín | Phil Neville agus Tracey Neville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradam a fuarthas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baineann an síol seo le himreoirí sacair Sasanacha. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |