Eagle Pass, Texas
Is é Eagle Pass príomhbhaile Contae Maverick, Texas. Bhí 26,255 ina gcónaí in Eagle Pass sa bhliain 2010.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||||
County of Texas (en) ![]() | Contae Maverick ![]() | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 28,130 (2020) ![]() | ||||
• Dlús | 1,122.14 hab./km² | ||||
Líon na dteaghlach | 8,850 (2020) ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Suite san aonán críochach staitistiúil | Eagle Pass metropolitan area (en) ![]() ![]() | ||||
Cuid de | teorainn na Stát Aontaithe le Meicsiceo ![]() | ||||
Achar dromchla | 25.068177 km² ![]() | ||||
• Uisce | 0.8548 % ![]() | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Río Bravo ![]() | ||||
Airde | 223 m ![]() | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1850 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
• Ceannaire an rialtais | Rolando Salinas Jr. (2021–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 78852–78853 agus 78852 ![]() | ||||
Glaochód | 830 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | eaglepasstx.us ![]() |
Is síol faoi thíreolaíocht Mheiriceá é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |