Capistrano
Is cathair i réigiún Calabria san Iodáil é Capistrano (Calábrais: Capistrànu;[1] Gréigis: Καπιστικόν, Kapistikón). Bhí 977[2] duine ina gcónaí ann ar an 1 Eanáir 2023.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Iodáil | ||||
Réigiún san Iodáil | Calabria | ||||
Cúige san Iodáil | Cúige Vibo Valentia ![]() | ||||
Príomhchathair | Capestrano ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 977 (2023) ![]() | ||||
• Dlús | 46.26 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 21.12 km² ![]() | ||||
Airde | 352 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Éarlamh | Naomh Nioclás ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 89818 ![]() | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0963 ![]() | ||||
Aitheantas ISTAT | 102005 ![]() | ||||
Cód cadastair na hIodáile | B655 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | web.tiscali.it… ![]() |
Tagairtí
cuir in eagar- ↑ "Dizionario Di Toponomastica: Storia E Significato Dei Nomi Geografici Italiani" (as an Iodáilis) (1990). Garzanti.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Is síol faoi thíreolaíocht na hIodáile é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |