Burgenland
Stát de chuid na hOstaire is ea Burgenland. Is é an stát is faide thoir sa tír. Tá 284,900 duine ina gcónaí ann, mionlaigh Crótacha agus Ungáracha san áireamh. Is í Eisenstadt an phríomhchathair.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gradišće (hr) Burgenland (hu) ![]() | |||||
|
|||||
![]() ![]() | |||||
Aintiún | Aintiún Burgenland ![]() | ||||
Ainmnithe in ómós | Contae Moson, Sopron County (en) ![]() ![]() ![]() | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Ostair ![]() | ||||
Príomhchathair | Eisenstadt ![]() | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 294,436 (2020) ![]() | ||||
• Dlús | 74.32 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | Gearmáinis na hOstaire Burgenland Croatian (en) ![]() an Ungáiris ![]() | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | an Ostair ![]() | ||||
Achar dromchla | 3,961.8 km² ![]() | ||||
Airde | 333 m ![]() | ||||
Ar theorainn le | An Ostair Íochtarach Pomurska (en) ![]() Győr-Moson-Sopron County (en) ![]() Bratislava Region (en) ![]() Styria Vas County (en) ![]() ![]() | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 1921 | ||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Comhlacht reachtach | Landtag Burgenland ![]() | ||||
• Governor of Burgenland (en) ![]() ![]() | Hans Peter Doskozil (2019–) ![]() | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Cód ISO 3166-2 | AT-1 ![]() | ||||
Cód NUTS | AT11 ![]() | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | burgenland.at ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![](http://up.wiki.x.io/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Leithagebirge.jpg/250px-Leithagebirge.jpg)
| |||
|
Is síol faoi thíreolaíocht na hOstaire é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |