Antoine Griezmann
imreoir sacair Francach
Imreoir sacair is ea Antoine Griezmann, le Atlético Madrid (a rugadh i Mâcon, An Fhrainc ar an 21 Márta, 1991).
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beathaisnéis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breith | 21 Márta 1991 33 bliana d'aois Mâcon, An Fhrainc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faisnéis phearsanta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teanga dhúchais | an Fhraincis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meáchan | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Airde | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gníomhaíocht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gairm | imreoir sacair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tréimhse oibre | 2009 – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teangacha | An Fhraincis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tír spóirt | an Fhrainc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spórt | sacar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionad ar an bhfoireann / speisialtacht | Ionsaitheoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uimhir spóirt | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghlac sé/sí páirt i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Corn FIFA an Domhain 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | UEFA Euro 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Corn FIFA an Domhain 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | UEFA Euro 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Corn FIFA an Domhain 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradam a fuarthas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thosaigh sé ag imirt le Real Sociedad, sa bhliain 2009. Sna cúig sraith fuair sé 52 cúil in 201 cluichí oifigiúla. Sa bhliain 2014, d'imigh sé go Atlético Madrid i gcomhair €30 milliún.
Bhí sé ag imirt 2019-2021 le F.C Barcelona i bPríomhroinn na Spáinne.
D'imir sé le Foireann Náisiúnta na Fraince ina óige, agus bhuaigh siad Corn Eorpach Faoi 19 sa bhliain 2010. Sa bhliain 2014 d'imir sé a chéad cluiche don Foireann Sinsear agus d'imir sé i gCorn an Domhain na bliana sin. D'imir sé i gCraobhchomórtas UEFA na hEorpa sa bhliain 2016.
Tagairtí
cuir in eagarDéileálann an síol seo le imreoirí sacair na Fraince. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid. Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |